صفات
نظام الاحتراق بالحقن المباشر
نظام تنقية الهواء الفعال
مدمجة في الهيكل وصغيرة الحجم
تتوفر أعمدة PTO متعددة الاختيارات
بادئ حركة ارتدادي/بادئ تشغيل كهربائي (اختياري)
| | | | |
| WX-170F | WX-178F | WX-186FA | WX-188F | WX-192F |
| نموذج | WX-170F | WX-178F/FA | WX-186F/فا | WX-188F | WX-192F |
| يكتب | محرك ديزل ذو أسطوانة واحدة ومبرد بالهواء رباعي الأشواط | محرك ديزل ذو أسطوانة واحدة ومبرد بالهواء رباعي الأشواط | محرك ديزل ذو أسطوانة واحدة ومبرد بالهواء رباعي الأشواط | محرك ديزل ذو أسطوانة واحدة ومبرد بالهواء رباعي الأشواط | محرك ديزل ذو أسطوانة واحدة ومبرد بالهواء رباعي الأشواط |
| نظام الاحتراق | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر | حقن مباشر |
| تتحمل X ستوك (مم) | 70x55 | 78X62/78X64 | 86X70/86X72 | 88*78 | |
| Dlsplacement (سم مكعب) | 211 | 296/305 | 406/418 | 456 | 498 |
| سرعة المحرك (دورة في الدقيقة) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| الحد الأقصى للإنتاج (حصان) | 3.8/4.2 | 5.7/7 | 9/10.0 | 9.3/10.2 | 10.2/11.2 |
| الناتج الكونيتي (حصان) | 3.4/3.8 | 5.2/6 | 8.2/9.0 | 8.7/9.65 | 9.5/10.5 |
| خلع السلطة | العمود المرفقي أو عمود الحدبات (عمود الحدبات PTO rpm هو 1/2) | العمود المرفقي أو عمود الحدبات (عمود الحدبات PTO rpm هو 1/2) | العمود المرفقي أو عمود الحدبات (عمود الحدبات PTO rpm هو 1/2) | العمود المرفقي أو عمود الحدبات (عمود الحدبات PTO rpm هو 1/2) | العمود المرفقي أو عمود الحدبات (عمود الحدبات PTO rpm هو 1/2) |
| بدء تشغيل النظام | الارتداد أو الكهربائية (اختياري) | الارتداد أو الكهربائية (اختياري) | الارتداد أو الكهربائية (اختياري) | الارتداد أو الكهربائية (اختياري) | الارتداد أو الكهربائية (اختياري) |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| الأبعاد LX WX H (مم) | 420X360X460 | 440X370X480 | 480X420X530 | 480X420X530 | 480X420X530 |
| الوزن الصافي (الارتداد) (كجم) | 27 | 33 | 48 | 50 | 51 |
| الوزن الصافي (الكهربائي) (كجم) | 32 | 38 | 53 | 55 | 56 |
| نوع الوقود | 0#ت-10#،-20# | 0#،-10#،-20# | 0#،-10#،-20# | 0#،-10#،-20# | 0#،-10#،-20# |
| نوع زيت التشحيم | درجة CD أو SAE 10W-30.SAE 15W-40 | درجة CD أو SAE 10W-30.SAE 15W-40 | درجة CD أو SAE 10W-30.SAE 15W-40 | درجة CD أو SAE 10W-30.SAE 15W-40 | درجة CD أو SAE 10W-30.SAE 15W-40 |
| خيار | منظف هواء حمام الزيت | منظف هواء حمام الزيت | منظف هواء حمام الزيت | منظف هواء حمام الزيت | منظف هواء حمام الزيت |
| نوع رمح | خيط (مناسب لمضخات المياه)، مخروطي (مناسب للحراثة الزراعية) | ||||
| منحنى الأداء |
مهاوي المحرك PTO
| موضوع PTO رمح لمضخات المياه | رمح مخروطي للمحراث الزراعي |
| |
| يوفر الاحتراق بالحقن المباشر اقتصادًا أفضل في استهلاك الوقود، كما أن محركنا مدمج في الهيكل وصغير الحجم. علاوة على ذلك، فإن منتجنا محرك الديزل ذو العمود اللولبي مناسب لمضخات المياه. | يوفر الاحتراق بالحقن المباشر اقتصادًا أفضل في استهلاك الوقود. محركنا مدمج في الهيكل وصغير الحجم. علاوة على ذلك، فإن محرك الديزل الخاص بنا ذو العمود المخروطي مناسب للحراثة الزراعية. |