نموذج | WX-50B |
حارس عمودي أقصى من spraygun (م) | 10 |
الحارس العمودي أقصى العاصمة العاصمة (م) | 13-15 |
معدل التدفق الأقصى (لتر / دقيقة) | 14-22 |
ضغط العمل (الأم) | 1.5-2.5 |
حجم الخزان (لتر) | 50 |
تخصيص المتطابقة | |
الوزن الصافي / الوزن الإجمالي (كجم) | 50/51 |
حجم العبوة (مم) | 1060*465*900 |
f