نموذج | WX-1807A2 | WX-1809A2 | WX-1810A2 | |
تحمل (مم) | 18 | 18 | 18 | |
السكتة الدماغية (مم) | 7 | 9 | 10 | |
أقصى ضغط | شريط | 248 | 206 | 186 |
رطل | 3600 | 3000 | 2700 | |
معدل المد و الجزر | L / دقيقة | 18.17 | 23.36 | 25.96 |
GPM | 4.8 | 6.17 | 6.86 | |
RPM | 3400 | 3400 | 3400 | |
الطاقة (HP) | 13 | 13 | 13 | |
مطلوب (KW) | ||||
البعد (سم) | 30*29*24.5 | 30*29*24.5 | 30*29*24.5 | |
الوزن (كلغ) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
f