المنتج

مضخة ثلاثية

مضخة ثلاثية
0
الآراء: 604
cnwenxin@power-spyer.com

المعايير الفنية

Device Description Application Global Case Technical Strength
نموذج WX-1507B WX-1509B WX-1510B WX-1512B WX-1514B
تحمل (مم) 15 15 15 15 15
السكتة الدماغية (مم) 7 8.5 10 12 14
أقصى ضغط شريط 186 206 186 206 180
رطل 2700 3000 2700 3000 2600
معدل المد و الجزر L / دقيقة 10.4 12.6 14.8 17.8 20.78
GPM 2.7 3.3 3.9 4.7 5.5
RPM 2800 2800 2800 2800 2800
مطلوب (KW) 4 5.5 5.5 7.5 7.5
البعد (سم) 27.5*24.5*21.5 27.5*24.5*21.5 27.5*24.5*21.5  27.5'24.5*21.5 27.5*24.5*21.5
الوزن (كلغ) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

منفعتنا

captcha

التعليمات

التعليمات

f